發展戰略
- 分類:集團概況
- 發布時間:2018-02-22 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
山東明達建筑科技集團公司五年規劃
規劃要素 | 第一年2017 | 第二年2018 | 第三年2019 | 第四年2020 | 第五年2021 | 備注 |
產值規模 | 4億 | 7億 | 10億 | 12億 | 15億 | |
子公司或市場 | 兩個子公司;商河市場 | 兩個子公司;濟南市場PPP項目 | 兩個二級集團公司;濟南及周邊市場PPP項目 | 四個子公司;山東市場PPP項目 | 全國市場PPP項目 | |
關鍵行為 | 市場、產品、流程、制度、組織架構標準化 | 產品創新、資本運作,客戶開發 | 產品創新、市場、資本運作、客戶開發 | 股權改制,加大融資 | 產品創新、市場、資本運作、客戶開發 | |
管理支持 | 完善績效、成本系統、建立文化系統 | 完善財務系統、加強品質管理 | 完善營銷系統、加強財務管控 | 提高品牌質量重點財務投融資系統 | 把文化系統和價值觀體系推廣。 | |
成功要素 | 優化業務流程與細化制度標準 | 大客戶銷售流程、各代理商營銷 | 股權激勵,打造一支經營團隊,管理規范化,成立二級集團公司 | 品牌的輸出與植入,擴大市場范圍,股權改制 | 印象管理,大力宣貫明達文化 | |
干部配置 | 培養總裁1名,副總裁1名,部長3名,子公司總經理2名,項目經理2名 | 培養財務人員4名,子公司總經理2名,子公司部級管理人員15名 | 培養子公司總經理4名,子公司部級管理人員15名;副總裁2名,部長4名 | 培養子公司總經理4名,子公司部級管理人員15名;副總裁2名,部長8名 | 分批次升級培訓前四年培養的各級別、各部門人員 | |
戰區分布圖 | 區域市場全覆蓋(商河、濟南、臨邑) | 濟南黃河以北市場 | 濟南市場、商河周邊縣 | 濟南市場、德州市場、濱洲市場 | 山東及其他省市市場 | |
行業規模 | 前5名 | 前4名 | 前3名 | 前3名 | 前5名 | |
跨行業情況 | 無 | 水利工程 | 水利工程鐵路工程 | 水利工程鐵路工程市政管網 | 水利工程鐵路工程市政管網建筑裝飾 | |
最終標簽 | 國家級商混生產基地、山東裝配式建筑頂端供應商、濟南路橋及建筑工程領導者 |
山東明睿達投資集團有限公司
電話:18653166531
投訴電話:18653166529
郵箱:sdmrdtzjt@163.com?
地址:濟南市高新區龍奧北路909海信龍奧九號2單元1207室
掃一掃,關注我們
版權所有:山東明睿達投資集團有限公司 魯ICP備19055670號-1 網站建設:中企動力 濟南